產品中心
當前位置:首頁
產品中心
日本SHOWA昭和測器
傳感器放大器
SHOWA昭和測器2502-01振動監測傳感器





產品型號:
更新時間:2025-03-22
廠商性質:代理商
訪問量:471
服務熱線19938139269(馬經理)
產品分類
SHOWA昭和測器2502-01振動監測傳感器-成都藤田科技提供

這是一款通用型低成本振動傳感器,內置傳感器和放大器,輸出功率為 4~20mA。
一種用于振動監測的低成本、簡單的傳感器,非常適合控制和監測旋轉機器。
位移測量分為三種類型:速度測量和加速度測量。
輸出為 4-20 mA DC,可直接連接到記錄儀、端子、排序電路等。
由于傳感器和放大器是集成的,因此不需要單獨的振動計放大器。
電源線和信號線組合成一個雙線系統,連接的極性無關緊要。
通過連接專用監視器或儀表繼電器,它可以用作振動計或振動計。
與富士電機公司的 MVM 型兼容。
用于電機、泵、鼓風機和旋轉機械。
作為自動檢測系統中的振動傳感器。
作為簡化型專用振動計。
用于機床、化學品和制造工廠的設備診斷。
用于其他振動測量和監測。


| 數 | 名字 | 型號 | 成員人數 | 言論 |
| 1 | 振動轉換器 | 型號 2502 | 1 個單位 | 加速度類型、速度類型、位移類型 你可以從中選擇。 |
| 2 | 具有 4-20mA 輸出的數字監視器 | 型號-2590C-A11 | 1 個單位 | 適用于所有 2502 系列 適合 |
| 數 | 名字 | 型號 | 成員人數 | 言論 |
| 3 | 延長線 7m | CA02743-7 米 | 1 個 | 您可以每 1m 一次。 |
| 4 | 安裝磁鐵 | MG-6 系列 | 1 個 | 它是一個專用的磁鐵。 |
| 型 | 2502-03 | 2502-02 | 2502-01 |
| 測量模式 | 位移 | 速度 | 加速度 |
| 滿量程范圍 (Fs) | 200 微米 P-P | 50 毫米/秒有效值 | 100m/s2(峰值) |
| 測量范圍 | 滿量程的 1%~110% |
| 輸出電流 | 4~20mA/0~滿量程 |
| 頻率范圍 | 排量 10~500Hz,速度 10~1000Hz,加速度 5~1000Hz |
| 線性 | 滿量程的 1% 以內 |
| 準確性 | 80Hz,1/2 滿量程,20°C 時 5% 以內 |
| 橫向靈敏度 | 5% 以內 |
| 驅動電源 | 9~28V 直流 |
| 預熱時間 | 約 10 秒 |
| 溫度范圍 | -20~+80°C |
| 保護結構 | IP64 防護等級 |
| 抗振性 | 連續 200 m/s2,沖擊 1000 m/s2 |
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ (端子鎧裝) |
| 介電強度 | AC1500V 1 分鐘(末端 - 外皮) |
| 輸出電纜 | 直接輸出 2 芯 Captire 電纜 (PNCTF 0.5m2) |
| 尺寸和重量 | φ45×H45mm(不包括突起部分),105g |
| 附屬品 | 安裝螺釘(M6,長度 = 10 個固定螺釘) |
| 選項(單獨出售) 60,000 日元(不含消費稅) | 數字顯示器 MODEL-2590C-A11 |
SHOWA昭和測器2502-01振動監測傳感器-成都藤田科技提供
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml