產品中心





產品型號:
更新時間:2025-11-15
廠商性質:代理商
訪問量:97
服務熱線19938139269(馬經理)

這是配備 HDC-AC 的條形交流離子發生器的最終版本。
HDC-AC技術確保斷電性能的長期穩定性,無需長期清潔。 此外,與傳統產品相比,斷電時間和小型化提高了30%。
斷電時間和尺寸改善 30%(與我們的傳統產品相比)
作為我們傳統 CABC 的后繼產品,CABX 縮短了斷電時間并進一步減小了尺寸,實現了 30% 以上的改進。 我們已發展成為具有行業靜電去除性能的離子發生器。
還提供減少空氣消耗量的小流量型排放針噴嘴我們還有
兩種類型的排放針噴嘴,除了正常空氣消耗量的噴嘴(大流量噴嘴:4孔)外,我們還有小流量型噴嘴(小流量噴嘴:2孔),適用于您想要減少壓縮機空氣消耗的情況。 (圖1)
噴嘴更換
噴嘴可以使用特殊夾具(標準配置)輕松更換噴嘴。 (圖2)
清潔定時器功能
,通知您預計的清潔時間 當定時器達到預設值時,LED 會亮起,通知您何時需要清潔出料針。 點燈時間可由客戶自行設定(9種模式,最長可達100~10000小時,也可以設置不點亮)。
放電針
的變體硅膠放電針可減少灰塵,可用于在不允許有絲毫灰塵的環境中散電。
安全確保
微放電檢測和帶 24V 直流輸入的低壓接線確保使用過程中的安全。




氣流數據表
單位:l/min(ANR)
| 高速斷電用:高流量型H型噴嘴(4孔) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
| 0.05MPa的 | 22 | 41 | 53 | 62 | 68 | 92 | 130 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 |
| 0.1MPa | 32 | 59 | 81 | 95 | 105 | 112 | 194 | 223 | 229 | 244 | 250 | 259 |
| 0.2MPa | 48 | 89 | 122 | 151 | 168 | 180 | 294 | 328 | 343 | 362 | 374 | 383 |
| 0.3MPa | 61 | 117 | 165 | 200 | 230 | 248 | 381 | 426 | 466 | 496 | 516 | 531 |
| 0.4MPa | 78 | 149 | 208 | 259 | 293 | 321 | 499 | 559 | 614 | 654 | 678 | 698 |
| 0.5MPa | 95 | 177 | 255 | 323 | 362 | 393 | 622 | 687 | 748 | 806 | 848 | 882 |
單位:l/min(ANR)
| 低耗氣量:小流量型L噴嘴(2孔) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
| 0.05MPa的 | 11 | 22 | 33 | 44 | 50 | 55 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 126 |
| 0.1MPa | 16 | 32 | 48 | 52 | 60 | 81 | 112 | 130 | 146 | 158 | 171 | 184 |
| 0.2MPa | 26 | 48 | 70 | 91 | 106 | 129 | 177 | 201 | 227 | 246 | 270 | 289 |
| 0.3MPa | 34 | 63 | 95 | 123 | 149 | 173 | 240 | 276 | 303 | 333 | 363 | 397 |
| 0.4MPa | 42 | 82 | 120 | 157 | 188 | 222 | 306 | 363 | 388 | 423 | 461 | 492 |
| 0.5MPa | 51 | 91 | 143 | 187 | 233 | 274 | 374 | 425 | 471 | 515 | 556 | 598 |
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml