產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本EPSON愛(ài)普生
機(jī)械臂
Epson LA3-A401S 愛(ài)普生 LA-A SCARA 機(jī)器人





產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:86
服務(wù)熱線19938139269(馬經(jīng)理)
產(chǎn)品分類

產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | LA3-A401S | |||
| 臂長(zhǎng) | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 400 mm | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | 150 mm | |||
| 負(fù)載*1 | 額定值 | 1 kg | ||
| 最大值 | 3 kg | |||
| 重復(fù)定位精度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | |||
| 第 4 關(guān)節(jié) | ±0.01° | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時(shí)間*2 | 0.404 s | |||
| 最大運(yùn)動(dòng)速度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 6000 mm/s | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | 1100 mm/s | |||
| 第 4 關(guān)節(jié) | 2600°/s | |||
| 第 4 關(guān)節(jié)允許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.005 kg·m2 | ||
| 最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
| 第 3 關(guān)節(jié)頂壓力 | 100 N | |||
| 安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| 安裝方式 | 臺(tái)面安裝 | |||
| 出線方式 | 背部出線 | |||
| 本體重量(不含線纜重量) | 12 kg | |||
| 適配控制器 | RC800L | |||
| 電壓 | AC200-240 V單相電 | |||
| 功耗*4 | 0.8 kVA | |||
| 線纜長(zhǎng)度 | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE | |||
控制器

控制器功能精簡(jiǎn)
| 產(chǎn)品型號(hào) | RC800L | |
| 可控制軸的數(shù)量 | 最多可控制4個(gè)軸 | |
| 機(jī)器人控制 | ||
| 機(jī)器人編程控制軟件 | Epson RC+ | |
| 關(guān)節(jié)控制 | 最多4個(gè)軸同時(shí)進(jìn)行軟件交流伺服控制 | |
| 速度控制 | PTP運(yùn)動(dòng)時(shí):1-100%/CP運(yùn)動(dòng)時(shí):實(shí)際設(shè)定速度 | |
| 加/減速度控制 | PTP運(yùn)動(dòng)時(shí):1-100%/CP運(yùn)動(dòng)時(shí):實(shí)際設(shè)定速度 | |
| 定位控制 | ||
| PTP(點(diǎn)到點(diǎn)) CP(連續(xù)軌跡) | ||
| 內(nèi)存容量 | ||
| 最大對(duì)象大小:4MB 點(diǎn)數(shù)據(jù)區(qū):1000點(diǎn)/文件 備份變量區(qū):最大768KB (含管理表內(nèi)存區(qū)) 約4000個(gè)變量 (這取決于數(shù)組變量的大小和其他因素) | ||
| 外部輸入/輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 安全 I/O | 輸入:5 條冗余線路 輸出:3 條冗余線路 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) I/O | 輸入:24 輸出:16 | |
| 急停輸入 | ||
| 急停輸入接口 | 1端口 | |
| 通信接口(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 以太網(wǎng) | 1端口(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | |
| 開(kāi)發(fā)PC連接USB | 1端口(Type B) | |
| 觸發(fā)開(kāi)關(guān) | 1端口(Type A)*1 | |
| 選件 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)總線I/O(從線) | 1端口 | |
| TP | 1端口 | |
| 安全功能 | ||
| 安全功能*2 | 低功耗模式/動(dòng)態(tài)制動(dòng)/過(guò)載檢測(cè)/扭矩異常檢測(cè)/速度異常檢測(cè)/位置偏差溢出檢測(cè)/CPU異常檢測(cè)/速度偏差溢出檢測(cè)/過(guò)熱檢測(cè)/內(nèi)存異樣檢測(cè)/風(fēng)扇異常檢測(cè)/繼電器熔接檢測(cè)/過(guò)電壓檢測(cè)/AC電壓檢測(cè)/溫度異常檢測(cè) | |
| 電源 | ||
| AC 200-240V 單相 50/60Hz | ||
| 重量*3 | ||
| 10kg | ||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
日本AND 日本福樂(lè)FLUORO 日本THREEBOND三鍵株式會(huì)社新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航19938139269馬經(jīng)理
(全國(guó)服務(wù)熱線)中國(guó)四川省成都市郫都區(qū)創(chuàng)智東二路58號(hào)綠地銀座A座1118
kanomax@fujita-cn.com
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):蜀ICP備2024068697號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml